Ranking

Check the FPP and FIP rankings and follow the position of Portuguese players.

Males

  1. 1 Pedro Graça 222,500.00 pts
  2. 2 Peu Araújo 218,750.00 pts
  3. 3 Diogo Jesus 178,125.00 pts
  4. 4 Vasco Pascoal 159,125.00 pts
  5. 5 Antonio Luque 141,500.00 pts
  6. 6 Zé Alexandre Meireles 140,250.00 pts
  7. 7 Salvador Simões 128,125.00 pts
  8. 8 Nuno Deus 122,375.00 pts
  9. 9 Plínio Ferrão 121,500.00 pts
  10. 10 Henrique Barbosa 115,500.00 pts
  11. 11 Henrique Brazão 112,250.00 pts
  12. 12 Ricardo Martins 110,500.00 pts
  13. 13 Tiago Valério 108.750,00 pts
  14. 14 Afonso the Farmer 106,250.00 pts
  15. 15 Zé Pedro Ferreira 105,250.00 pts
  16. 16 Bernardo Tavares 101,625.00 pts
  17. 16 Bruno Pedrosa 101,625.00 pts
  18. 18 Luis Soares da Veiga 99.875,00 pts
  19. 19 Henrique Orge 97.750,00 pts
  20. 20 Miguel Deus 97,375.00 pts
  21. 21 Fábio Araújo 96,625.00 pts
  22. 22 Manuel Sousa 95,875.00 pts
  23. 23 Manuel Correia 94,125.00 pts
  24. 24 Pedro Perry 92,500.00 pts
  25. 25 Martim Solano 90,875.00 pts
  26. 26 Bernardo Bastos 87,875.00 pts
  27. 27 Gonçalo Valente 86,125.00 pts
  28. 28 Diogo Moreira 83.625,00 pts
  29. 29 João Maria Caiano 81,875.00 pts
  30. 30 Gonçalo Liberato 80,000.00 pts
  31. 31 Guilherme Coelho 79,125.00 pts
  32. 32 Miguel Oliveira 76,450.00 pts
  33. 33 Vasco Barbosa 72.875,00 pts
  34. 34 Diogo Alves 71.500,00 pts
  35. 35 André Maia 69.375,00 pts
  36. 36 Gonçalo Serras Pereira 68.350,00 pts
  37. 37 Bruno Costa 67.000,00 pts
  38. 38 Diogo Pereira 64.750,00 pts
  39. 39 Rodrigo Casais 63.937,50 pts
  40. 40 Pedro Cunha 63,687.50 pts
  41. 41 Martim Silva 63,625.00 pts
  42. 42 Manuel Bragança 63.250,00 pts
  43. 43 Gabriel Basso 62,625.00 pts
  44. 44 David Fernandes 62,375.00 pts
  45. 45 Leo Torres 61.500,00 pts
  46. 46 Henrique Brancal 58,587.50 pts
  47. 47 João Fernandes "Bota" 57,587.50 pts
  48. 48 Pedro Parada 57,375.00 pts
  49. 49 Martim Sousa 56.938,50 pts
  50. 50 Miguel Ines Vaz 54.125,00 pts

Females

  1. 1 Clarinha Santos 198,000.00 pts
  2. 2 Ana Catarina Nogueira 194,000.00 pts
  3. 3 Mafalda Fernandes 163,000.00 pts
  4. 4 Alexandra Silva 161,250.00 pts
  5. 5 Jéssica Para 151,750.00 pts
  6. 5 Micaela Para 151,750.00 pts
  7. 7 Catarina Santos 136,500.00 pts
  8. 8 Maria Van Zeller Garin 133,500.00 pts
  9. 9 Beatriz Ferreira 128,750.00 pts
  10. 10 Carina Filipa Costa 124,250.00 pts
  11. 11 Maria do Carmo Ribeiro 122,500.00 pts
  12. 11 Luisa Roque de Pinho 122,500.00 pts
  13. 13 Joana Soares 121,000.00 pts
  14. 14 Constança Gorito 118,875.00 pts
  15. 15 Maria Quevedo 117,250.00 pts
  16. 16 Carol Santos 116,750.00 pts
  17. 17 Simone Simas 114,625.00 pts
  18. 18 Daniela Catarino 114.000,00 pts
  19. 19 Kika Santos 105.000,00 pts
  20. 20 Laura Buteau 99,750.00 pts
  21. 21 Sofia Machado 94.000,00 pts
  22. 22 Margarida Fernandes 91,125.00 pts
  23. 23 Leonor Teixeira 89,625.00 pts
  24. 24 Francisca Bragança 87,875.00 pts
  25. 25 Flor Berraz 84,750.00 pts
  26. 26 Kátia Rodrigues 78,250.00 pts
  27. 27 Iara Rocha 76,375.00 pts
  28. 28 Cláudia Gaspar 75.000,00 pts
  29. 29 Maria D. Pascoal 74,375.00 pts
  30. 30 Joana Brites 72,375.00 pts
  31. 31 Sofia Formigal 72,125.00 pts
  32. 32 Inês Val Bento 71.875,00 pts
  33. 33 Bruna Melo 71.250,00 pts
  34. 34 Maria Ferreira 69.875,00 pts
  35. 35 Caetana Cunha Girbal 67,375.00 pts
  36. 36 Inês Coelho 65,125.00 pts
  37. 37 Vladyslava Kaplina 64.875,00 pts
  38. 38 Beatriz Gueiral 63.125,00 pts
  39. 39 Karin Marlies 61.375,00 pts
  40. 40 Diana Lemeshko 60,750.00 pts
  41. 41 Catarina Cardoso 59.500,00 pts
  42. 42 Paloma Albornoz 58,000.00 pts
  43. 43 Andrea Achando 57,375.00 pts
  44. 44 Alexandra Mozharovska 56.626,00 pts
  45. 45 Catarina Vilela 55.750,00 pts
  46. 46 Carlota Pais 52.300,00 pts
  47. 47 Clara Leite 47.250,00 pts
  48. 48 Florencia Vara 47.012,50 pts
  49. 49 Patrícia Ribeiro 47,000.00 pts
  50. 50 Carolina Gonçalves 45,562.50 pts

Portuguese Padel Federation (FPP) and International Padel Federation (FIP). Rankings may be subject to changes or updates delays. For confirmation, the information published by the official entities always prevails.